Појединачно и екипно отворено првенство Чукарице у проблемском шаху за младе 29.09.2013. у организацији шаховског клуба „Краљ“ а под покровитељством Градске општине Чукарица окупило је 70 такмичара.
Због великог интересовања деце која су рођена 2007. и млађих увели смо и нову групу, дечаци и девојчице до 6 година који су такође награђени медаљама и дипломама а уместо прехара девојчице су добиле керамичку фигуру даме а дечаци краља. Пре почетка такмичења деци су детаљно објашњена правила и начин на који ће решавати проблеме. У групама до 6 и 8 година где се решавао мат у једном потезу, деци је дозвољено да оловком нацртају стрелицу где желе да фигура одигра јер још увек нису научили слова. Сви су се одлично снашли у томе и без проблема завршили своје задатке.
Сви такмичари су награђени шаховским сувенирима, а најбољи и дипломама, медаљама и пехаром. Највише су се истакли такмичари који су успешно решили све проблеме. Код девојчица до 8 година то је Тара Величковић, девојчице до 10 година Анисиа Савић, дечаци до 6 година: Јаков Јовандић и Богдан Грубић, Урош Ђанковић и Лука Леко, дечаци до 12 година Борис Пешић, Ђорђе Карановић, Вид Кујунџић и Илија Серафимовић, дечаци до 14 година Балша Граовац Видак.
Решавање проблема пласман | |||
Девојчице до 6 2007 и млађе | |||
рб | Презиме и име | Време | Поена |
1 | Богдановић Андреа | 11 | 4 |
2 | Јовичинац Софија | 21 | 4 |
Девојчице до 8 2005-2006 | |||
рб | Презиме и име | Време | Поена |
1 | Величковић Тара | 14 | 8 |
2 | Ресановић Јана | 9 | 6 |
3 | Вујић Андреа | 5 | 2 |
Девојчице до 10 2003-2004 | |||
рб | Презиме и име | Време | Поена |
1 | Анисиа Савић | 28.30 | 8 |
2 | Анђелковић Сара | 60 | 6 |
3 | Частван Јана | 60 | 2 |
Девојчице до 12 2001-2002 | |||
рб | Презиме и име | Време | Поена |
1 | Пауновић Сара | 43.15 | 7 |
2 | Тодоровић Кристина | 15.30 | 4 |
3 | Каличанин Милана | 47.15 | 4 |
Дечаци до 16 (1998-1997) | |||
рб | Презиме и име | Време | Поена |
1 | Мићовић Марко | 59.30 | 6 |
2 | Митровић Марко | 45 | 5 |
3 | Савичић Марко | 59 | 5 |
Дечаци до 14 (2000-1999) | |||
рб | Презиме и име | Време | Поена |
1 | Граовац Видак Балша | 13 | 8 |
2 | Потпара Марко | 35.15 | 8 |
3 | Бодловић Лазар | 33 | 7 |
4 | Рајчић Димитрије | 34 | 7 |
5 | Јаник Алекса | 39 | 5 |
6 | Буртановић Никола | 43 | 5 |
7 | Крстић Димитрије | 44 | 5 |
8 | Анђелић Данило | 44.15 | 3 |
Дечаци до 12 2001-2002 | |||
рб | Презиме и име | Време | Поена |
1 | Костић Василије | 21 | 7 |
2 | Станисављевић Ђорђе | 50 | 7 |
3 | Пантелић Василије | 30.15 | 6 |
4 | Ђурђевић Петар | 37 | 6 |
5 | Јекић Михаило | 38.15 | 6 |
6 | Мирковић Андреј | 38.30 | 6 |
7 | Милић Ђорђе | 42 | 5 |
8 | Станић Сташа | 34 | 4 |
9 | Цветковић Лазар | 38 | 4 |
10 | Спасеновић Никола | 44.30 | 3 |
11 | Шкорић Андреј | 57.30 | 3 |
12 | Николић Филип | 59.33 | 2 |
13 | Милосављевић Вељко | 47 | 1 |
14 | Велисављевић Никола | 21.15 | 0 |
Дечаци до 10 2003-2004 | |||
рб | Презиме и име | Време | Поена |
1 | Пешић Борис | 7 | 8 |
2 | Карановић Ђорђе | 13 | 8 |
3 | Кујунџић Вид | 15 | 8 |
4 | Серафимовић Илија | 18 | 8 |
5 | Глигоријевић Марко | 28 | 7 |
6 | Ранитовић Душан | 18.30 | 7 |
7 | Рукавина Стефан | 30 | 7 |
8 | Будимац Лука | 47.30 | 7 |
9 | Станић Новак | 39.15 | 6 |
10 | Сандић Урош | 23 | 4 |
11 | Бошковић Борис | 41 | 4 |
Дечаци до 8 2005-2006 | |||
рб | Презиме и име | Време | Поена |
1 | Ђанковић Урош | 7 | 8 |
2 | Леко Лука | 35 | 8 |
3 | Делија Лука | 4 | 7 |
4 | Алимпић Алекса | 11 | 7 |
5 | Смиљанић Марко | 13 | 7 |
6 | Марић Димитрије | 14.30 | 7 |
7 | Пантелић Вукашин | 22 | 7 |
8 | Миловановић Михајло | 20.30 | 6 |
9 | Спасић Никола | 48 | 6 |
10 | Жукић Виктор | 16 | 5 |
11 | Ракић Лазар | 17 | 5 |
12 | Пантелић Василије | 12 | 4 |
13 | Предолац Александар | 20.15 | 2 |
14 | Вукосављевић Јован | 23.15 | 2 |
15 | Никодијевић Страхиња | 28.15 | 0 |
Дечаци до 6 2007-и млађи | |||
рб | Презиме и име | Време | Поена |
1 | Јовандић Јаков | 10 | 8 |
2 | Грубић Богдан | 14.30 | 8 |
3 | Ресановић Милутин | 33.15 | 6 |
4 | Пандиловић Јаков | 20 | 5 |
5 | Милић Марко | 6 | 5 |
6 | Љубојевић Данило | 0 | 0 |
7 | Ђорђевић Новак | 0 | 0 |
Екипни пласман | ||
Пласман | Шаховски клуб – Школа | Број освојених поена |
1 | Шаховски клуб „Краљ“ | 189 |
2 | Шаховски клуб „Видиковац“ | 164 |
3 | Школа шаха „Шампион“ | 29 |
4 | Шаховски клуб „Панчево“ | 9 |
5 | Новобеоградски шаховски клуб | 8 |
5 | ОШ „Иво Андрић“ | 8 |
7 | ОШ „Мирослав Антић“ | 7 |
7 | Шаховски клуб „Младеновац“ | 7 |
9 | ОШ „Бранко Ћопић“ | 6 |
Решења задатака:
Група до 6 год. | Група до 8 год. | Група до 10 год. | Група до 12 год. | Група до 14 год. | Група до 16 год. | |
1 | Лд2 | Ке3 | Лх7 | Кг6 | Тх8, Те6 | Те1 |
2 | Сд6 | Лб3 | Та8 | Кф1 | Кф3 | Дх3 |
3 | Дб7 | ф8-С | Кц4 | Дх2 | ц4 | Дб7 |
4 | Тц8 | Лд4 | Тц8 | ц8-С | Кг6 | Тг2 |
5 | г4 | Дг5 | Тц8 | Тд7 | Лц3 | Дц3 |
6 | Сц4 | д3 | Тц7 | Тд2 | Тд1 | Тц7 |
7 | Сд6 | 0-0 | Тх3 | ф8-С | Да8 | Сб7 |
8 | Дг7 | е8-С | Дф7 | Де4 | Кц3 | Дг3 |
Следи фото галерија са такмичења:
[nggallery id=36]