| Organizator(i) | : Šahovski klub Vidikovac |
| Glavni sudija ili kontrolor | : IA Marija Lukic |
| Sudija | : Igor Lukic, regionalni sudija |
| Grad | : Vidikovac |
| Rejting-Ø | : 1099 |
| Datum | : 06.12.2014 do 07.12.2014 |
| SBr. | Ime | IntrRtg | Skola | |
| 1 | MK | Savic Mihailo S | 1942 | Vidikovac |
| 2 | MK | Hlebec Darko | 1913 | Vidikovac |
| 3 | I | Brankov Kristina | 1886 | Vidikovac |
| 4 | MK | Graovac Vidak Balsa | 1870 | Vidikovac |
| 5 | I | Todorovic Kristina | 1310 | Vidikovac |
| 6 | II | Djordjevic Nevena | 1131 | Vidikovac |
| 7 | I | Bodlovic Lazar | 0 | Kralj |
| 8 | I | Kujundzic Vid | 0 | Kralj |
| 9 | I | Radujko Djordje | 0 | Vidikovac |
| 10 | I | Savicic Marko | 0 | Vidikovac |
| 11 | I | Todorovic Marija | 0 | Vidikovac |
| 12 | II | Burtanovic Nikola | 0 | Vidikovac |
| 13 | II | Kozomara Milos | 0 | Vidikovac |
| 14 | II | Milic Djordje | 0 | Vidikovac |
| 15 | II | Savicic Dusan | 0 | Vidikovac |
| 16 | II | Spasic Nikola | 0 | Vidikovac |
| 17 | II | Stanisavljevic Djordje | 0 | Vidikovac |
| 18 | III | Balaban Andrej | 0 | Kralj |
| 19 | III | Budimac Luka | 0 | Kralj |
| 20 | III | Djankovic Uros | 0 | Kralj |
| 21 | III | Jovanovic Andrija | 0 | Kralj |
| 22 | III | Kalicanin Milana | 0 | Kralj |
| 23 | III | Krsmanovic Jovan | 0 | Vidikovac |
| 24 | III | Krstic Dimitrije | 0 | Kralj |
| 25 | III | Matovic Andjela | 0 | Kralj |
| 26 | III | Milovanovic Mihajlo | 0 | Kralj |
| 27 | III | Mircevski Marko | 0 | Vidikovac |
| 28 | III | Nikolic Filip | 0 | Vidikovac |
| 29 | III | Pesic Boris | 0 | Vidikovac |
| 30 | IV | Antonijevic Igor | 0 | Vidikovac |
| 31 | IV | Boskovic Boris | 0 | Vidikovac |
| 32 | IV | Daljevic Ognjen | 0 | Vidikovac |
| 33 | IV | Leko Luka | 0 | Vidikovac |
| 34 | IV | Maric Dimitrije | 0 | Kralj |
| 35 | IV | Milic Marko | 0 | Vidikovac |
| 36 | IV | Pantelic Vasilije | 0 | Kralj |
| 37 | IV | Pavlovic Nemanja | 0 | Vidikovac |
| 38 | IV | Petrovic Dusan | 0 | Kralj |
| 39 | IV | Tatic Jovan | 0 | Vidikovac |
| 40 | IV | Velickovic Tara | 0 | Vidikovac |
| 41 | IV | Vranov Marko | 0 | Vidikovac |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com