Kategorni turnir vankategornika

za osvajanje IV kategorije

Organizator(i) : SK Vidikovac
Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Datum : 09.03.2013 do 10.03.2013

Konacna lista

Plasman SBr. Ime Skola Poena BK. BK.
1 16 Zdravkovic Sasa Vidikovac 25½ 27
2 13 Nikolic Bogdan Vidikovac 6 26½ 29½
3 7 Kalicanin Milana Kralj 5 27 29½
4 4 Grbic Djordje Vidikovac 27½ 30
5 1 Budimac Luka Kralj 4 26½ 27
6 12 Nedeljkovic Petar Kralj 4 18 18½
7 3 Djurdjevic Marija Kralj 22½ 23
8 5 Jekic Luka Vidikovac 20½ 21
9 6 Jelisavcic Milja Kralj 18½ 20
10 15 Velisavljevic Nikola Vidikovac 3 26½ 29½
11 14 Teofilovic Tamara Vidikovac 3 24½ 27
12 10 Milosavljevic Veljko Kralj 24 25½
13 11 Mircevski Marko Vidikovac 21½ 22
14 2 Djordjevic Filip Kralj 17½ 18
15 8 Lazic Jovana Vidikovac 22½ 23
16 9 Lazic Marko Vidikovac ½ 20 21½

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager