Kategorni turnir

za osvajanje IV kategorije

Organizator(i) : Sahovski klub Kralj
Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Sudija : Igor Lukic, regionalni sudija
Grad : Beograd
Rejting-O : 101
Datum : 05.05.2012 do 06.05.2012

Pocetna lista

SBr. Ime IntrRtg Datum rodjenja
1 Subotic Nemanja 118 00.00.1998
2 Delija Luka 100 00.00.2005
3 Djurdjevic Petar 100 00.00.2002
4 Gegovic Aleksandar 100 00.00.2000
5 Jekic Mihailo 100 00.00.2002
6 Kojic Mihajlo 100 00.00.2000
7 Miloradovic Marko 100 00.00.2000
8 Mirkovic Andrej 100 00.00.2001
9 Pavlovic Veljko 100 00.00.2001
10 Rukavina Stefan 100 00.00.2004
11 Spasenovic Nikola 100 00.00.2001
12 Stajic Jovan 100 00.00.2001
13 Todorovic Bojan 100 00.00.2000
14 Petrovic Nikola 100 00.00.2000

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager