Finale prvenstva šahovskih

klubova Vidikovac i Kralj

Organizator(i) : Šahovski klub Vidikovac
Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Sudija : Igor Lukic, regionalni sudija
Grad : Vidikovac
Rejting-Ø : 1099
Datum : 06.12.2014 do 07.12.2014

Pozicija posle kola 5

Plasman SBr.   Ime Rtg Skola Poena BK.
1 1 MK Savic Mihailo S 1942 Vidikovac 5 14
2 2 MK Hlebec Darko 1913 Vidikovac 13
3 17 II Stanisavljevic Djordje 0 Vidikovac 4 14½
4 4 MK Graovac Vidak Balsa 1870 Vidikovac 4 13½
5 9 I Radujko Djordje 0 Vidikovac 4 13
6 10 I Savicic Marko 0 Vidikovac 4 11½
7 3 I Brankov Kristina 1886 Vidikovac 14½
8 8 I Kujundzic Vid 0 Kralj 12½
9 16 II Spasic Nikola 0 Vidikovac 12½
10 5 I Todorovic Kristina 1310 Vidikovac 3 15
11 7 I Bodlovic Lazar 0 Kralj 3 15
12 12 II Burtanovic Nikola 0 Vidikovac 3 13
13 13 II Kozomara Milos 0 Vidikovac 3 12
14 27 III Mircevski Marko 0 Vidikovac 3 12
15 29 III Pesic Boris 0 Vidikovac 3 11½
16 19 III Budimac Luka 0 Kralj 3 10
17 18 III Balaban Andrej 0 Kralj 3 10
18 6 II Djordjevic Nevena 1131 Vidikovac 3 10
19 28 III Nikolic Filip 0 Vidikovac 3
20 20 III Djankovic Uros 0 Kralj 11½
21 11 I Todorovic Marija 0 Vidikovac 11½
22 33 IV Leko Luka 0 Vidikovac
23 25 III Matovic Andjela 0 Kralj 9
24 21 III Jovanovic Andrija 0 Kralj 2 14
25 15 II Savicic Dusan 0 Vidikovac 2 13½
26 22 III Kalicanin Milana 0 Kralj 2 12½
  23 III Krsmanovic Jovan 0 Vidikovac 2 12½
28 14 II Milic Djordje 0 Vidikovac 2 12½
  24 III Krstic Dimitrije 0 Kralj 2 12½
30 41 IV Vranov Marko 0 Vidikovac 2 11½
31 40 IV Velickovic Tara 0 Vidikovac 2 11
32 39 IV Tatic Jovan 0 Vidikovac 2 10
33 32 IV Daljevic Ognjen 0 Vidikovac 2
34 35 IV Milic Marko 0 Vidikovac 2 8
35 36 IV Pantelic Vasilije 0 Kralj 10½
36 31 IV Boskovic Boris 0 Vidikovac
37 38 IV Petrovic Dusan 0 Kralj 1 11½
38 37 IV Pavlovic Nemanja 0 Vidikovac 1 11
39 30 IV Antonijevic Igor 0 Vidikovac 1 10
40 34 IV Maric Dimitrije 0 Kralj 1
41 26 III Milovanovic Mihajlo 0 Kralj 0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com