Finale prvenstva šahovskih

klubova Vidikovac i Kralj

Organizator(i) : Šahovski klub Vidikovac
Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Sudija : Igor Lukic, regionalni sudija
Grad : Vidikovac
Rejting-Ø : 1099
Datum : 06.12.2014 do 07.12.2014
Kolo 3 na 06.12.2014 u 11
Tbl. SBr.   Ime Poena Rez. Poena   Ime SBr.
1 7 I Bodlovic Lazar 2 0 - 1 2 MK Savic Mihailo S 1
2 2 MK Hlebec Darko 2 1 - 0 2 I Radujko Djordje 9
3 10 I Savicic Marko 2 0 - 1 2 I Brankov Kristina 3
4 4 MK Graovac Vidak Balsa 2 1 - 0 2 II Savicic Dusan 15
5 17 II Stanisavljevic Djordje 2 1 - 0 2 I Todorovic Kristina 5
6 6 II Djordjevic Nevena 1 1 - 0 1 III Kalicanin Milana 22
7 8 I Kujundzic Vid 1 1 - 0 1 III Krsmanovic Jovan 23
8 25 III Matovic Andjela 1 ½ - ½ 1 I Todorovic Marija 11
9 12 II Burtanovic Nikola 1 1 - 0 1 III Krstic Dimitrije 24
10 27 III Mircevski Marko 1 1 - 0 1 II Kozomara Milos 13
11 14 II Milic Djordje 1 1 - 0 1 III Nikolic Filip 28
12 16 II Spasic Nikola 1 1 - 0 1 III Pesic Boris 29
13 18 III Balaban Andrej 1 1 - 0 1 IV Milic Marko 35
14 40 IV Velickovic Tara 1 0 - 1 1 III Budimac Luka 19
15 20 III Djankovic Uros 1 1 - 0 1 IV Tatic Jovan 39
16 21 III Jovanovic Andrija 1 1 - 0 1 IV Vranov Marko 41
17 33 IV Leko Luka 0 1 - 0 0 III Milovanovic Mihajlo 26
18 34 IV Maric Dimitrije 0 1 - 0 0 IV Antonijevic Igor 30
19 31 IV Boskovic Boris 0 ½ - ½ 0 IV Pantelic Vasilije 36
20 37 IV Pavlovic Nemanja 0 1 - 0 0 IV Daljevic Ognjen 32
  38 IV Petrovic Dusan 0 1 - -     Nesparen  

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com