Finale prvenstva šahovskih

klubova Vidikovac i Kralj

Organizator(i) : Šahovski klub Vidikovac
Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Sudija : Igor Lukic, regionalni sudija
Grad : Vidikovac
Rejting-Ø : 1099
Datum : 06.12.2014 do 07.12.2014
Kolo 2 na 06.12.2014 u 10
Tbl. SBr.   Ime Poena Rez. Poena   Ime SBr.
1 1 MK Savic Mihailo S 1 1 - 0 1 II Burtanovic Nikola 12
2 11 I Todorovic Marija 1 0 - 1 1 MK Hlebec Darko 2
3 3 I Brankov Kristina 1 1 - 0 1 II Milic Djordje 14
4 13 II Kozomara Milos 1 0 - 1 1 MK Graovac Vidak Balsa 4
5 5 I Todorovic Kristina 1 1 - 0 1 II Spasic Nikola 16
6 15 II Savicic Dusan 1 1 - 0 1 II Djordjevic Nevena 6
7 7 I Bodlovic Lazar 1 1 - 0 1 III Balaban Andrej 18
8 17 II Stanisavljevic Djordje 1 1 - 0 1 I Kujundzic Vid 8
9 9 I Radujko Djordje 1 1 - 0 1 III Djankovic Uros 20
10 41 IV Vranov Marko 1 0 - 1 1 I Savicic Marko 10
11 22 III Kalicanin Milana 0 1 - 0 1 IV Tatic Jovan 39
12 19 III Budimac Luka 0 1 - 0 0 IV Boskovic Boris 31
13 30 IV Antonijevic Igor 0 0 - 1 0 III Jovanovic Andrija 21
14 32 IV Daljevic Ognjen 0 0 - 1 0 III Krsmanovic Jovan 23
15 24 III Krstic Dimitrije 0 1 - 0 0 IV Leko Luka 33
16 34 IV Maric Dimitrije 0 0 - 1 0 III Matovic Andjela 25
17 26 III Milovanovic Mihajlo 0 0 - 1 0 IV Milic Marko 35
18 36 IV Pantelic Vasilije 0 0 - 1 0 III Mircevski Marko 27
19 28 III Nikolic Filip 0 1 - 0 0 IV Pavlovic Nemanja 37
20 38 IV Petrovic Dusan 0 0 - 1 0 III Pesic Boris 29
  40 IV Velickovic Tara 0 1 - -     Nesparen  

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com