Finale prvenstva šahovskih

klubova Vidikovac i Kralj

Organizator(i) : Šahovski klub Vidikovac
Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Sudija : Igor Lukic, regionalni sudija
Grad : Vidikovac
Rejting-Ø : 1099
Datum : 06.12.2014 do 07.12.2014
Kolo 1 na 06.12.2014 u 10
Tbl. SBr.   Ime Poena Rez. Poena   Ime SBr.
1 21 III Jovanovic Andrija 0 0 - 1 0 MK Savic Mihailo S 1
2 2 MK Hlebec Darko 0 1 - 0 0 III Kalicanin Milana 22
3 23 III Krsmanovic Jovan 0 0 - 1 0 I Brankov Kristina 3
4 4 MK Graovac Vidak Balsa 0 1 - 0 0 III Krstic Dimitrije 24
5 25 III Matovic Andjela 0 0 - 1 0 I Todorovic Kristina 5
6 6 II Djordjevic Nevena 0 1 - 0 0 III Milovanovic Mihajlo 26
7 27 III Mircevski Marko 0 0 - 1 0 I Bodlovic Lazar 7
8 8 I Kujundzic Vid 0 1 - 0 0 III Nikolic Filip 28
9 29 III Pesic Boris 0 0 - 1 0 I Radujko Djordje 9
10 10 I Savicic Marko 0 1 - 0 0 IV Antonijevic Igor 30
11 31 IV Boskovic Boris 0 0 - 1 0 I Todorovic Marija 11
12 12 II Burtanovic Nikola 0 1 - 0 0 IV Daljevic Ognjen 32
13 33 IV Leko Luka 0 0 - 1 0 II Kozomara Milos 13
14 14 II Milic Djordje 0 1 - 0 0 IV Maric Dimitrije 34
15 35 IV Milic Marko 0 0 - 1 0 II Savicic Dusan 15
16 16 II Spasic Nikola 0 1 - 0 0 IV Pantelic Vasilije 36
17 37 IV Pavlovic Nemanja 0 0 - 1 0 II Stanisavljevic Djordje 17
18 18 III Balaban Andrej 0 1 - 0 0 IV Petrovic Dusan 38
19 39 IV Tatic Jovan 0 1 - 0 0 III Budimac Luka 19
20 20 III Djankovic Uros 0 1 - 0 0 IV Velickovic Tara 40
  41 IV Vranov Marko 0 1 - -     Nesparen  

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com