Svetosavski turnir u ubrzanom sahu na Paliluli

Devojcice i decaci do 16 godina (1998. - 1999.)

Organizator(i) : Svetosavsko zvonce, SK Kralj i GO Palilula
Glavni sudija ili kontrolor : Marija Lukic, medjunarodni sudija
Sudija : Igor Jolovic
Rejting-Ø : 906
Datum : 01.02.2014

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime   Rtg Skola Datum rodjenja Poena BK. BK. Rez. pobd
1 4 II Filipovic Bratislav   930 O. Beograda 00.00.1999 12½ 14½ 0 4
2 9   Aleksic Nenad   900 S. Dukic 00.00.1999 4 12 13 0 3
3 8   Tomic Uros   900 Z. Malivuk 00.00.1999 3 14½ 17 0 2
4 6   Poljak Danilo   900 V. Aksentijevic 00.00.1999 3 12 13 0 3
5 1 III Markovic Sara F 920 Dr Arcibal Rajs 00.00.1999 3 10 12 0 2
6 2   Davidov Uros   900 O. Beograda 00.00.1999 12½ 13½ 0 2
7 5   Novakovic Uros   900 O. Beograda 00.00.1999 2 12½ 14½ 0 1
8 7   Smiljanic Vladan   900 O. Beograda 00.00.1999 2 12 13 0 2
9 3   Djoric Milovan   900 I. Milutinovic 00.00.1999 1 12 14 0 0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager