Svetosavski turnir u ubrzanom sahu na Paliluli

Devojcice i decaci do 12 godina (2002. - 2003.)

Organizator(i) : Svetosavsko zvonce, SK Kralj i GO Palilula
Glavni sudija ili kontrolor : Marija Lukic, medjunarodni turnir
Sudija : Milos Stanimirovic i Boris Jolovic
Rejting-Ø : 902
Datum : 01.02.2014

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime   Rtg Skola Datum rodjenja Poena BK. BK. Rez. pobd
1 15   Jovanovic David   900 S. Dukic 00.00.2002 4 13½ 15½ 1 3
2 16   Marmut Borislav   900 S. Dukic 00.00.2002 4 13½ 15½ 0 4
3 1 II Stanisavljevic Djordje   930 Lj. Nenadovic 00.00.2002 4 12 13½ 0 3
4 5   Bjegovic Jovan   900 V. Aksentijevic 00.00.2002 12½ 14 0 3
5 6   Milinkovic Djurdja F 900 S. Novak 00.00.2003 12½ 13½ 0 3
6 7   Milinkovic Milena F 900 S. Novak 00.00.2003 3 14 15 0 2
7 2   Aleksic Mihailo   900 S. Novak 00.00.2002 3 12 13 0 3
8 19   Raskovic Danilo   900 Z. Malivuk 00.00.2002 3 10½ 12 0 3
9 10   Saciri Amir   900 V. Pelagic 00.00.2002 3 10½ 0 3
10 17   Mihajlovic Luka   900 M. Pavlovic Barili 00.00.2002 8 9 0 2
11 18   Radan Vukasin   900 M. Pavlovic Barili 00.00.2003 0 2
12 9   Roknic Veljko   900 Dr Arcibald Rajs 00.00.2003 2 13½ 15½ 0 2
13 8   Pesic Boris   900 F. K. Fica 00.00.2003 2 13½ 14½ 0 2
14 20   Trajkovic Filip   900 M. Pavlovic Barili 00.00.2002 2 13 14 0 2
15 14   Civsa Aleksa   900 V. Pelagic 00.00.2002 2 10½ 12 0 2
16 4   Antonijevic Milos   900 Z. Malivuk 00.00.2002 10½ ½ 1
  11   Stepanovic Veljko   900 Z. Malivuk 00.00.2002 10½ ½ 1
18 12   Vlahovic Andrija   900 V. Pelagic 00.00.2003 1 11½ 13 0 0
19 13   Zilbehari Novak   900 I. Milutinovic 00.00.2002 1 10½ 0 1
20 3   Ankic Aleksa   900 V. Pelagic 00.00.2002 1 0 1

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager