Bozicni cuger turnir

Organizator(i) : SK Vidikovac i SK Kralj
Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Rejting-O : 1316
Datum : 05.01.2013

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg Poena BK.
1 3 I Hlebec Darko 1856 42½
2 5 I Savicic Marko 0 7 44
3 1 I Bojanic Denis 1999 44
4 2 I Graovac Vidak Balsa 1709 42
5 7 II Jolovic Igor 0 43½
6 8 II Micevic Milan 0 5 38½
7 13 III Stanisavljevic Djordje 0 5 31
8 4 I Radujko Djordje 0 45½
9 9 II Micovic Marko 0 34½
10 6 II Jolovic Boris 0 4 45
11 17 IV Stojiljkovic Ivan 0 4 41½
12 10 III Jekic Mihailo 0 4 36½
13 11 III Mitrovic Marko 0 4 35½
14 15 IV Dobricic Dijana 0 4 32
15 12 III Spasenovic Nikola 0 4 28
16 14 IV Delija Luka 0 3 31
17 16 IV Kovacevic Mihailo 0 2 30½

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager