Kategorni turnir za osvajanje IV kategorije

Glavni sudija ili kontrolor : IA Marija Lukic
Sudija : Igor Lukic, Boris Jolovic
Datum : 08.12.2012 do 09.12.2012

Konacna lista

Plasman Ime Datum rodjenja Poena BK. BK. Rez.
1 Petkovic Boban   7 28 30 0
2 Cvetkovic Lazar 00.00.2001 29½ 33 0
3 Skoric Andrej 00.00.2002 27 29 0
4 Djurdjevic Petar 00.00.2002 26½ 29½ 0
5 Stajic Jovan 00.00.2001 5 28 32 0
6 Krstic Dimitrije 00.00.2000 5 26½ 27 0
7 Rukavina Stefan 00.00.2004 5 23 25½ 0
8 Stanic Novak 00.00.2003 5 21½ 23½ 0
9 Rankovic Bojan 00.00.2001 27 29½ 0
10 Beocanin Marko 00.00.2001 4 31½ 34½ 0
11 Vukasinovic Lazar 00.00.2001 4 28 30½ 0
12 Lazarevic Nikola 00.00.2001 4 27 29½ 0
13 Nedeljkovic Petar 00.00.2001 4 24½ 27 0
14 Miloradovic Nikola 00.00.2001 4 23½ 26 0
15 Jelisavcic Milija 00.00.2000 4 23 25½ 0
16 Kovacevic Borisav 00.00.2001 4 20 21½ 0
17 Jovanovic Mladen 00.00.2001 4 19 19½ 0
18 Mujovic Mateja 00.00.2002 23 25 2
19 Miladinovic Aleksandar 00.00.2000 21½ 23½ 1
20 Bekerus Vladimir 00.00.2001 18 20 0
21 Nikolic Dusan 00.00.2003 3 23½ 26 0
22 Zekovic Andrijana 00.00.2001 3 23½ 25½ 0
23 Djuric Matej 00.00.2001 3 22½ 23 0
24 Velickovic Tara 00.00.2006 3 21½ 23½ 0
25 Milosavljevic Veljko 00.00.2001 3 20½ 22½ 0
26 Jovicic Stefan 00.00.2001 3 20 21½ 0
27 Mihailov Djordje 00.00.2001 3 18 19½ 0
28 Jekic Luka 00.00.2003 24½ 26 0
29 Jeremic Uros 00.00.2007 21½ 22 0
30 Popovic Vasilije 00.00.2002 19 21 0
31 Jovanovic Nikola 00.00.2001 2 20 21½ 0
32 Radovic Nikola 00.00.2003 2 17½ 19½ 0
33 Ristic Oliver 00.00.2001 2 17 17½ 0
34 Terzic Ignjat 00.00.2001 1 18½ 20 0
35 Papic Jovan 00.00.2003 1 18½ 19½ 0
36 Djordjioski Anita 00.00.2002 1 18½ 19 0
37 Marinkovic Strahinja 00.00.2002 1 16 17½ 0

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager